产品详情
型号 | 表面颜色 | 色温 | 开孔mm | 面径mm | 装箱数 | 材质 | 功率 | 灯珠 | PF | 光效 | 光通量 | 显指 | 光束角 |
KL-SD01-5S | 哑白 | 6500k 3000k 4000k | 2"55-60mm | 70mm | 100/PCS | 压铸铝 | 5W | COB | 0.5 | 80Lm/W | 400Lm | ≥80 | 18° |
KL-SD01-5 | 哑白 | 6500k 3000k 4000k | 2.5"75mm | 95mm | 100/PCS | 压铸铝 | 5W | COB | 0.5 | 80Lm/W | 400Lm | ≥80 | 18° |
KL-SD01-10 | 哑白 | 6500k 3000k 4000k | 3.5"95mm | 120mm | 60/PCS | 压铸铝 | 9W | COB | 0.5 | 80Lm/W | 720Lm | ≥80 | 18° |
KL-SD01-18 | 哑白 | 6500k 3000k 4000k | 4"120mm | 140mm | 60/PCS | 压铸铝 | 15W | COB | 0.5 | 80Lm/W | 1200Lm | ≥80 | 18° |
KL-SD01-24 | 哑白 | 6500k 3000k 4000k | 5"145mm | 170mm | 30/PCS | 压铸铝 | 24W | COB | 0.5 | 80Lm/W | 1920Lm | ≥80 | 18° |
相关产品
给我们留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系